Liste des plants à cultiver
Printemps
| Légumes | pousse en... | Profit | Plusieurs pousses | Repousse | Résistance |
|---|---|---|---|---|---|
| Fraise | 14 jours | 100 G | Oui | Oui | fragile |
| Navet | 6 jours | 60 G | non | non | moyenne |
| Pomme de terre | 5 jours | 50 G | Non | Non | résistante |
| Chou | 10 jours | 250 G | non | non | résistant |
| Concombre | 10 jours | 80 G | non | Oui | fragile |
| Asperge | 6 jours | 100 G | non | Oui | fragile |
Eté
| Légumes | pousse en... | Profit | Plusieurs pousses | Repousse | Résistance |
|---|---|---|---|---|---|
| Ananas | 14 jours | 300 G | non | oui | fragile |
| Melon | 14 jours | 500 G | non | non | fragile |
| Tomate | 6 jours | 50 G | oui | oui | résistante |
| Maïs | 9 jours | 150 G | non | oui | fragile |
| Courge | 9 jours | 240 G | non | non | résistante |
| Oignon | 5 jours | 60 G | non | non | résistante |
| Oignon | 5 jours | 60 G | non | non | résistante |
| petit pois | 7 jours | 40 G | oui | non | résistante |
| Citron | 12 jours | 90 G | oui | oui | moyen |
| pastèque | 10 jours | 250 G | non | non | fragile |
Automne
| Légumes | pousse en... | Profit | Plusieurs pousses | Repousse | Résistance |
|---|---|---|---|---|---|
| Patate douce | 5 jours | 70 G | non | non | résistante |
| Poivron vert | 7 jours | 40 G | oui | oui | fragile |
| Carotte | 7 jours | 120 G | non | non | résistante |
| Piment | 7 jours | 40 G | oui | oui | résistante |
| Mandarine | 14 jours | 100 G | oui | oui | fragile |
| kiwi | 12 jours | 90 G | oui | oui | fragile |
| Aubergine | 6 jours | 70 G | non | non | fragile |
hiver
| Légumes | pousse en... | Profit | Plusieurs pousses | Repousse | Résistance |
|---|---|---|---|---|---|
| chou frisé | 7 jours | 40 G | non | non | résistant |